لطفا جهت دریافت نسخه آزمایشی و لیست قیمت، فرم زیر را به دقت تکمیل نمایید.
قابلیت ها | شعبه ای | تعاونی اعتبار | سازماني | خانوادگي |
---|---|---|---|---|
حداکثر تعداد مشتری / عضو | بدون محدودیت | بدون محدودیت | 10,000 نفر | 300 نفر |
حداکثر تعداد کاربر | بدون محدوديت | بدون محدوديت | حداكثر 10 کاربر | یک کاربر |
امكانات عمومي | ||||
امكان اتصال به سامانه پانل پيامك | ||||
سیستم قرعه کشی | ||||
امکان اتصال به سایر سیستم ها (حسابداری - حقوق و دستمزد) |
||||
امكان تعريف شعبه | ||||
گزارشات تجمیعی بین شعب | ||||
امكان تعريف باجه | ||||
امکان تعریف باجه/کاربر غیر مقیم (راه دور) | ||||
امکان تعریف عقود تسهیلات غیر قرض الحسنه | ||||
سپرده گذاری و محاسبه سود | ||||
مدیریت سود سهامداران | ||||
پشتيباني سيستم وجوه اداره شده | ||||
امكان صدور سند معوقات به سررسيد گذشته و مشکوک الوصول | ||||
امکان تعریف اسناد دریافتنی و بروات | ||||
مدیریت اسناد دریافتی و بروات | ||||
امكانات اتصال به سامانه شتاب | ||||
امکان اتصال به سامانه واریز آنی | ||||
امكان تاييديه اسناد | ||||
امکان اتصال به قلم نوری-وب کم-بارکدخوان | ||||
امکان اتصال به پایانه فروشگاهی بانکی | ||||
امکان اتصال به پایانه فروشگاهی مستقل | ||||
اتصال به سامانه اينترنت بانك | بر روی آدرس اختصاصی | بر روی آدرس اختصاصی | بر روی شبکه داخلی | به صورت ابری |
امکان اتصال به سامانه تلگرام بانک | ||||
امكان اتصال به سامانه همراه بانك | ||||
امكان اتصال به سامانه تلفن بانك | ||||
امکان اتصال به سامانه تماس معوقات | ||||
امکان اتصال به دستگاه ATM | ||||
امكان اتصال به دستگاه POS | ||||
سیستم گردش تسهیلات | ||||
سيتواسيون |